Li se itilize nan silenn gaz la doub-sided-wo presyon diminye rezèv la presyon.Li ka kontinyèlman chanje sou tou de bò yo reyalize ekipman pou gaz kontinyèl ak fonksyon purge.Presyon maksimòm D' a kapab rive nan 20.7Mpa(3000psi), kowozyon rezistans, pwòp boutik asanble tès, analiz gaz tankou gaz pite anwo nan syèl la.
Materyèl konstriksyon
1 | Kò | asye pur |
2 | Syèj | PU, PTFE, PCTFE |
3 | Koneksyon Inlet | 1/4″fitting tib, 1/4″FSR, 1/2″FSR |
4 | Koneksyon Outlet | Fitting tib 1/4″, 1/4″FSR |
5 | Kò valv dyafram | asye pur |
Espesifikasyon
1 | Max.Presyon Inlet | 3000, 2200 psi |
2 | Max.Presyon priz | 25, 50, 100, 150, 250 psi |
3 | Tanperati travay | -40°C ~ 74°C (-40°F ~ 165°F) |
4 | Pousantaj koule | gade Tablo Koub koule |
5 | Presyon Regilatè Leakage To | 2 x 10-8 atm.cc/sec He |
6 | Cv | 0.14 |
Karakteristik nan ekipman pou gaz segondè presyon regilatè aparèy
1 | Regilatè presyon pou gaz espesyal |
2 | Ekipe valv presyon soulajman |
3 | Regilatè presyon ak tiyo atravè tès presyon ak tès flit |
4 | 2" kalib presyon asye pur, li klè |
5 | Bouton an nan tiyo dyafram ak logo on/off |
Enfòmasyon sou lòd
WL1 | 1 | 1 | 1 | S | H | 1 | 1 | -N2 |
Seri | Opsyon Fonksyon | Koneksyon Outlet | Koneksyon Inlet | Materyèl kò | Presyon Antre | Presyon Sòti | Kalib | Opsyon gaz |
WL1 Seri yon sèl bò rezèv gaz segondè sistèm regilatè presyon | 1.with vide,purge fonksyon distribisyon | 1.1/4 "NPT (F) | 1.1/4 "soude | S: asye pur | H: 3000psi | 1:25psi | 1.MPa | vid: okenn |
2.sans vide, fonksyon distribisyon purge | 2.1/4 "tib Fitting | 2.1/4 "NPT (M) | C: Nikèl plake kwiv | M: 2200psi | 2:50psi | 2.Bar/psi | N2: Azòt | |
3.emptying,purge distribisyon + Capteur presyon | 3.3/8 "NPT (F) | 3.3/8 "soudi | L: 1000psi | 3:100psi | 3.psi/KPa | O2: oksijèn | ||
4.with presyon Capteur | 4.3/8 "tib Fitting | 4.3/8 "NPT (M) | O: lòt | 4:150psi | 4.lòt | H2: idwojèn | ||
5.Lòt | 5.1/2 "NPT (F) | 5.1/2 "soudi | 5::250psi | C2H2: asetilèn | ||||
6.1/2 "tib Fitting | 6.1/2 "NPT (M) | 6: lòt | CH4: metàn | |||||
7.Lòt | 7.1/4 "tib Fitting | Ar:argon | ||||||
8.3/8 "tib Fitting | Li: elyòm | |||||||
9.1/2 "tib Fitting | Air: lè | |||||||
10.Ola |